Todos los postulantes de la Admisión 2023 a carreras de pregrado con licenciatura al momento de formalizar su matrícula, deben pagar el DERECHO BÁSICO DE MATRÍCULA correspondiente a $112.000 el que se pagará al contado hasta antes del 15 de marzo de 2023. No obstante, esta matrícula podrá ser pagada en tres cuotas, una al contado y las otras dos con vencimiento en junio y septiembre de 2023.
En el caso de las carreras impartidas por el Instituto Tecnológico de la UCSC, los valores varían de acuerdo al tipo de programa, según se detalla en la sección de aranceles de carreras técnicas y programas de continuidad de estudios.
Los estudiantes que ingresan a la Universidad Católica de la Santísima Concepción cancelarán anualmente el Derecho Básico de Matrícula que determine la Universidad, para tener la condición de alumno regular.
CARRERA | Arancel 2023 |
---|---|
SEDE CONCEPCIÓN | |
BIOLOGÍA MARINA | $3.600.000 |
CONTADOR AUDITOR | $ 3.200.000 |
DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA | $ 3.900.000 |
EDUCACIÓN DE PÁRVULOS | $ 3.200.000 |
INGENIERÍA CIVIL | $ 5.200.000 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | $ 5.200.000 |
INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA | $ 4.700.000 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | $ 5.200.000 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | $ 5.200.000 |
INGENIERÍA COMERCIAL | $ 5.000.000 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | $ 4.300.000 |
KINESIOLOGÍA | $ 6.200.000 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y ESTUDIOS TEOLÓGICOS | $ 3.300.000 |
DERECHO | $ 5.400.000 |
ENFERMERÍA | $ 5.200.000 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | $ 2.700.000 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | $ 3.700.000 |
MEDICINA | $ 9.000.000 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | $ 4.100.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | $ 3.300.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION FÍSICA | $ 3.200.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | $ 3.100.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | $ 3.900.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS | $ 3.400.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | $ 3.400.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA | $ 3.400.000 |
PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA | $ 2.900.000 |
PERIODISMO | $ 4.700.000 |
QUÍMICA AMBIENTAL | $ 3.600.000 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | $ 6.000.000 |
TRABAJO SOCIAL | $ 3.200.000 |
PSICOLOGÍA | $ 5.200.000 |
INGENIERÍA COMERCIAL VESPERTINA | $ 5.000.000 |
CONTADOR AUDITOR VESPERTINO | $4.000.000 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN VESPERTINO |
$4.300.000 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL VESPERTINO |
$5.200.000 |