Todos los postulantes de la Admisión 2022 a carreras de pregrado con licenciatura al momento de formalizar su matrícula, deben pagar el DERECHO BÁSICO DE MATRÍCULA correspondiente a $100.000., el que se pagará al contado hasta antes del 15 de marzo de 2022. No obstante, esta matrícula podrá ser pagada en tres cuotas, una al contado y las otras dos con vencimiento en junio y septiembre de 2022.
En el caso de las carreras impartidas por el Instituto Tecnológico de la UCSC, los valores varían de acuerdo al tipo de programa, según se detalla en la sección de aranceles de carreras técnicas y programas de continuidad de estudios.
Los estudiantes que ingresan a la Universidad Católica de la Santísima Concepción cancelarán anualmente el Derecho Básico de Matrícula que determine la Universidad, para tener la condición de alumno regular.
CARRERA | Arancel 2022 |
---|---|
SEDE CONCEPCIÓN | |
BIOLOGÍA MARINA | $3.150.000 |
CONTADOR AUDITOR | $ 2.800.000 |
DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA | $ 3.450.000 |
EDUCACIÓN DE PÁRVULOS | $ 2.800.000 |
INGENIERÍA CIVIL | $ 4.050.000 |
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | $ 4.050.000 |
INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA | $ 4.050.000 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | $ 4.050.000 |
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | $ 3.950.000 |
INGENIERÍA COMERCIAL | $ 3.900.000 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | $ 3.750.000 |
KINESIOLOGÍA | $ 5.150.000 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y ESTUDIOS TEOLÓGICOS | $ 2.850.000 |
LICENCIATURA EN DERECHO | $ 4.250.000 |
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA | $ 4.600.000 |
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA | $ 2.350.000 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | $ 3.250.000 |
LICENCIATURA EN MEDICINA | $ 7.900.000 |
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | $ 3.600.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL | $ 2.850.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACION FÍSICA | $ 2.800.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | $ 2.550.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES | $ 3.450.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS | $ 2.850.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | $ 2.850.000 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA | $ 2.950.000 |
PERIODISMO | $ 3.500.000 |
QUÍMICA AMBIENTAL | $ 3.150.000 |
TECNOLOGÍA MÉDICA | $ 4.900.000 |
TRABAJO SOCIAL | $ 2.800.000 |
INGENIERÍA COMERCIAL VESPERTINA | $ 4.400.000 |
CONTADOR AUDITOR VESPERTINO | $3.450.000 |
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN VESPERTINO |
$3.850.000 |
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL VESPERTINO |
$4.500.000 |