Carreras de Pregrado (admisión ordinaria)
En la vía de admisión ordinaria se contempla la exigencia obligatoria del promedio de la enseñanza media y de la Prueba de Transición, según las ponderaciones porcentuales que se señalan en el siguiente cuadro.
COD. |
CARRERA |
REQUISITOS Y PONDERACIONES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM | RANK | C.LECT. | MAT. | HIST. Y CS. SOC. |
C.S | PTJE.
POND. MÍN. POST. |
PTJE. PROM. PDT MÍN. POST |
VACANTES 2022 |
||
SEDE CONCEPCIÓN | ||||||||||
36002 | Biología Marina | 10 | 40 | 10 | 25 | 15 ó 15 | 0 | 450 | 30 | |
36016 | Contador Auditor | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 65 | |
36001 | Derecho | 15 | 40 | 15 | 10 | 20 ó 20 | 0 | 450 | 115 | |
36009 | Educación de Párvulos(1) (6) | 20 | 40 | 15 | 15 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 50 | |
36021 | Enfermería(4) | 20 | 40 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 450 | 75 |
36029 | Ingeniería Civil | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 100 | |
36067 | Ingeniería Civil Eléctrica | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 60 | |
36063 | Ingeniería Civil Geológica | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 40 | |
36030 | Ingeniería Civil Industrial | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 110 | |
36031 | Ingeniería Civil Informática | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 60 | |
36012 | Ingeniería Comercial |
20 | 40 | 10 | 20 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 130 | |
36079 | Ingeniería en Información y Control de Gestión | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 60 | |
36064 | Kinesiología (4) | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | 10 | 450 | 75 | |
36054 | Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Teológicos |
20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 10 | |
36055 | Licenciatura en Filosofía | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 20 | |
36061 | Licenciatura en Historia | 20 | 40 | 15 | 10 | 15 ó 15 | 0 | 450 | 50 | |
36020 | Medicina (4) | 25 | 25 | 15 | 25 | 0 | 10 | 600 | 450 | 60 |
36051 | Nutrición y Dietética (4) | 15 | 35 | 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 450 | 65 |
36057 | Ped. en Educ.Media en Biología y Cs. Naturales (6) | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 40 | |
36065 | Ped. en Educ. Media en Matemática (6) | 20 | 40 | 10 | 20 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 50 | |
36056 | Pedagogía en Educación Diferencial (3) (6) | 20 | 40 | 15 | 15 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 70 | |
36066 | Pedagogía en Educación Física (6) | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 60 | |
36010 | Pedagogía en Educación Básica (2) (6) | 20 | 40 | 15 | 15 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 50 | |
36052 | Pedagogía en Educación M. en Inglés (6) | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 70 | |
36053 | Pedagogía en Educación M. en Lenguaje y Comunicación (6) | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 500 | 70 | |
36011 | Periodismo | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 55 | |
36058 | Química Ambiental | 10 | 40 | 10 | 25 | 15 ó 15 | 0 | 450 | 30 | |
36078 | Tecnología Médica (4) (5) | 20 | 40 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 450 | 80 |
36050 | Trabajo Social | 20 | 40 | 15 | 15 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 65 | |
36077 | Dirección Audiovisual y Multimedia | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 ó 10 | 0 | 450 | 45 |
OBSERVACIONES
1.- Código 36009: el plan de estudios de esta carrera contempla la posibilidad de cursar mención en “Inglés”.
2.- Código 36010: el plan de estudios de esta carrera contempla la posibilidad de cursar las menciones en “Lenguaje, Comunicación y Ciencias Sociales”, “Educación Matemática y Ciencias Naturales” o “Inglés”. La puesta en marcha de una mención se implementará toda vez que se cuente con un 25% de los estudiantes de la cohorte que postule a dicha mención.
3.- Código 36056: el plan de estudios de esta carrera conduce a las menciones en “Trastornos del Lenguaje” o “Trastornos del Aprendizaje”.
4.- Las prácticas clínicas y el Internado, en las Carreras de Medicina, Enfermería, Kinesiología, Nutrición y Dietética y Tecnología Médica se realizan en los establecimientos asistenciales que sean adecuados a tales fines, y en virtud de Convenios existentes con los Servicios de Salud regionales y los principales Municipios de la región.
5.- Código 36078: El plan de estudios de esta carrera contempla las menciones de “Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre”, “Imagenología y Física Médica” y “Oftalmología y Optometría”.
6.- En las carreras de pedagogía se exige que los postulantes cumplan a lo menos con alguna de las siguientes condiciones, estipuladas en el Art. 36 transitorio de la Ley 20.903 y modificado en el Art. 44 de la Ley 21.196 publicada el 21 de diciembre de 2019 y que corresponde a:
- Haber rendido la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace, y obtener un rendimiento que lo ubique en el percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las pruebas obligatorias.
- Tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% superior de su establecimiento educacional, según el reglamento respectivo.
- Haber realizado y aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios de pedagogía en la educación superior reconocido por el Ministerio de Educación y rendir la prueba de selección universitaria o el instrumento que la reemplace.