A continuación, podrás revisar las vacantes de la Admisión Directa a las carreras Profesionales que ofrece la Universidad Católica de la Santísima Concepción para el proceso de Admisión del primer semestre 2026.
Infórmate sobre las vacantes de nuestras carreras.
A continuación, podrás revisar las vacantes de la Admisión Directa a las carreras Profesionales que ofrece la Universidad Católica de la Santísima Concepción para el proceso de Admisión del primer semestre 2026.
CARRERA | VACANTES |
---|---|
Arquitectura | 11 |
Bachillerato en Ciencias y Humanidades | 1 |
Biología Marina | 7 |
Contado Auditor | 6 |
Derecho | 7 |
Dirección Audiovisual y Multimedia | 7 |
Educación de Párvulos | 4 |
Enfermería | 9 |
Ingeniería Civil | 10 |
Ingeniería Civil Eléctrica | 10 |
Ingeniería Civil Geológica | 5 |
Ingeniería Civil Industrial | 10 |
Ingeniería Civil Informática | 10 |
Ingeniería Comercial | 24 |
Ingeniería en Información y Control de Gestión | 9 |
Kinesiología | 14 |
Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Teológicos | 5 |
Licenciatura en Filosofía | 5 |
Licenciatura en Historia | 5 |
Medicina | 5 |
Nutrición y Dietética | 6 |
Odontología | 10 |
Pedagogía en Educación Básica | 7 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 8 |
Pedagogía en Educación Física | 13 |
Pedagogía en Educación Media en Biología y Ciencias Naturales | 4 |
Pedagogía en Educación Media en Inglés | 6 |
Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación | 6 |
Pedagogía en Educación Media en Matemática | 5 |
Periodismo | 5 |
Psicología | 19 |
Química Ambiental | 3 |
Química y Farmacia | 1 |
Técnología Médica | 7 |
Trabajo Social | 10 |
* Vacantes sujetas a modificaciones