PONDERACIONES Y VACANTES ADMISIÓN 2026

Con el objeto de orientar a los postulantes para el proceso de Admisión vía Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), a continuación se presenta las ponderaciones y vacantes definidas por la Universidad Católica de la Santísima Concepción para el proceso de Admisión 2026.

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN REQUISITOS VACANTES
CARRERA CAMPUS EN QUE SE IMPARTE NEM RANKING COMPETENCIA LECTORA (C.LECT.) COMPETENCIA MATEMÁTICA (M1) HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS COMPETENCIA MATEMÁTICA (M2) ASIGNACIÓN ESPECIAL DE PEDAGOGÍA PUNTAJE PONDERADO
MÍNIMO DE POSTULACIÓN
PUNTAJE PROMEDIO (C. LECT. Y MAT1)
MÍNIMO DE POSTULACIÓN
REGULAR +MC BEA PACE
ARQUITECTURA CONCEPCIÓN 10% 40% 20% 20% 10% ó 10% 0 458 80 2 5
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES CONCEPCIÓN 15% 45% 15% 15% 10% ó 10% 0 458 70 2 10
BIOLOGÍA MARINA CONCEPCIÓN 10% 40% 10% 25% 15% ó 15% 0 458 40 8 2 16
CONTADOR AUDITOR CONCEPCIÓN 20% 40% 10% 20% 10% ó 10% 0 458 70 2 25
DERECHO CONCEPCIÓN 15% 40% 15% 10% 20% ó 20% 0 458 125 2 20
DIRECCIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% 0 458 45 2 25
EDUCACIÓN DE PÁRVULOS CONCEPCIÓN 20% 40% 15% 15% 10% ó 10% SI 0 458 60 2 13
ENFERMERÍA CONCEPCIÓN 20% 40% 10% 20% 10% 0 458 85 2 10
INGENIERÍA CIVIL CONCEPCIÓN 10% 40% 10% 25% 10% ó 10% 5% 0 458 90 15 2 20
INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA CONCEPCIÓN 10% 40% 10% 25% 10% ó 10% 5% 0 458 60 10 2 35
INGENIERÍA CIVIL GEOLÓGICA CONCEPCIÓN 10% 40% 10% 25% 10% ó 10% 5% 0 458 30 4 2 10
INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL CONCEPCIÓN 10% 40% 10% 25% 10% ó 10% 5% 0 458 120 20 2 30
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA CONCEPCIÓN 10% 40% 10% 25% 10% ó 10% 5% 0 458 80 15 2 30
INGENIERÍA COMERCIAL CONCEPCIÓN 20% 40% 10% 20% 10% ó 10% 0 458 140 2 35
INGENIERÍA EN INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN CONCEPCIÓN 20% 40% 10% 20% 10% ó 10% 0 458 40 2 22
KINESIOLOGÍA CONCEPCIÓN 20% 30% 15% 25% 10% 0 458 75 2 10
LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y ESTUDIOS TEOLÓGICOS CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% 0 458 5 2 21
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% 0 458 20 2 20
LICENCIATURA EN HISTORIA CONCEPCIÓN 20% 40% 15% 10% 15% ó 15% 0 458 40 2 20
MEDICINA CONCEPCIÓN 10% 25% 15% 25% 25% 0 458 80 2 5
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CONCEPCIÓN 15% 35% 15% 25% 10% 0 458 75 2 10
ODONTOLOGÍA CONCEPCIÓN 15% 30% 20% 25% 10% 0 458 80 2 8
PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN BÁSICA CONCEPCIÓN 20% 40% 15% 15% 10% ó 10% SI 0 458 50 2 20
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL CONCEPCIÓN 20% 40% 15% 15% 10% ó 10% SI 0 458 70 2 10
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% SI 0 458 50 2 10
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA  EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% SI 0 458 30 2 8
PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN MEDIA EN BIOLOGÍA Y CIENCIAS NATURALES CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% SI 0 458 70 2 15
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN INGLÉS CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% SI 0 458 65 2 15
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA EN MATEMÁTICA CONCEPCIÓN 20% 40% 10% 15% 10% ó 10% 5% SI 0 458 45 2 10
PERIODISMO CONCEPCIÓN 20% 40% 20% 10% 10% ó 10% 0 458 65 2 20
PSICOLOGÍA CONCEPCIÓN 20% 35% 25% 10% 10% ó 10% 0 458 100 2 23
QUÍMICA AMBIENTAL CONCEPCIÓN 10% 40% 10% 25% 15% ó 15% 0 458 25 5 2 15
QUÍMICA Y FARMACIA CONCEPCIÓN 10% 30% 10% 30% 20% 0 458 75 5 2 2
TECNOLOGÍA MÉDICA CONCEPCIÓN 15% 40% 10% 20% 15% 0 458 100 2 10
TRABAJO SOCIAL CONCEPCIÓN 20% 40% 15% 15% 10% ó 10% 0 458 75 2 20

 

REQUISITOS 

Conoce los requisitos de ingreso de las distintas vías de acceso a la Universidad Católica de la Santísima Concepción
highlighted-banner-image