Advertencia:
- Esta es una información referencial basada en los resultados del proceso de admisión anterior que sólo tiene por objetivo orientar al postulante.
- La inclusión del ranking de enseñanza media en las ponderaciones varia el cálculo de puntajes ponderados.
Se recomienda, como siempre, postular en orden de preferencia y no de acuerdo a la comparación de puntajes actuales con los anteriores.
| Código Demre | Carrera | 2013 | |
|---|---|---|---|
| Primer Matriculado | Último Matriculado | ||
| SEDE CONCEPCIÓN | |||
| 36062 | Biblioteconomía y Documentación | 538,30 | 538,30 |
| 36002 | Biología Marina | 577,70 | 464,55 |
| 36016 | Contador Auditor | 531,00 | 448,75 |
| 36001 | Derecho | 701,80 | 575,05 |
| 36009 | Educación de Párvulos | 624,05 | 483,40 |
| 36021 | Enfermería | 680,05 | 635,60 |
| 36029 | Ingeniería Civil | 657,60 | 546,90 |
| 36067 | Ingeniería Civil Eléctrica | 622,90 | 478,40 |
| 36063 | Ingeniería Civil Geológica | 759,20 | 521,10 |
| 36059 | Ingeniería Civil Logística | 522,40 | 469,20 |
| 36060 | Ingeniería Civil en Biotecnología Acuícola | 589,60* | 476,70* |
| 36030 | Ingeniería Civil Industrial | 673,30 | 557,30 |
| 36031 | Ingeniería Civil Informática | 663,90 | 454,60 |
| 36012 | Ingeniería Comercial | 660,85 | 508,00 |
| 36064 | Kinesiología | 640,20 | 597,45 |
| 36054 | Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Eclesiásticos | 740,15 | 537,25 |
| 36055 | Licenciatura en Filosofía | 643,35* | 643,35* |
| 36061 | Licenciatura en Historia | 612,00 | 484,40 |
| 36020 | Medicina | 767,20 | 734,40 |
| 36051 | Nutrición y Dietética | 651,30 | 573,10 |
| 36057 | Pedagogía en Educación Media en Biología y Ciencias Naturales | 693,30 | 475,40 |
| 36010 | Pedagogía en Educación Básica | 713,00 | 448,35 |
| 36056 | Pedagogía en Educación Diferencial | 671,50 | 522,65 |
| 36066 | Pedagogía en Educación Física | 618,50 | 482,20 |
| 36052 | Pedagogía en Educación Media en Inglés | 690,90 | 502,05 |
| 36053 | Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación | 730,60 | 477,55 |
| 36065 | Pedagogía en Educación Media en Matemáticas | 691,65 | 474,95 |
| 36015 | Pedagogía Media en Religión y Educación Moral | 574,6* | 574,6* |
| 36011 | Periodismo | 617,60 | 453,45 |
| 36058 | Química Ambiental | 576,15 | 471,45 |
| 36050 | Trabajo Social | 615,20 | 495,40 |
| SEDE CHILLÁN | |||
| 36072 | Ing. Ejecución Adm. de Empresas menc. Finanzas y Com. Int. | 574,30 | 479,80 |
| 36076 | Ing. Ejecución Industrial mención Mant. y Logística | 702,60 | 519,90 |
| SEDE LOS ANGELES | |||
| 36069 | Ing. Ejecución en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | 586,10 | 422,90 |
| 36070 | Ing. Ejecución Industrial mención Mant. y Logística | 631,60 | 455,50 |
| SEDE TALCAHUANO | |||
| 36068 | Ing. Ejecución Industrial mención Mant. y Logística | 575,80 | 439,80 |
*Puntaje correspondiente a la Admisión 2012
644,6


