PCon el objeto de orientar a los postulantes para el proceso de Admisión vía Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), a continuación se presenta las ponderaciones y vacantes definidas por la Universidad Católica de la Santísima Concepción para el proceso de Admisión 2027.
Requisitos generales
Para el 2027 todas las carreras del Campus Concepción tienen como requisito:
458 puntos
Puntaje promedio mínimo de postulación (Competencia Lectora y Matemática M1)
Ponderación factores de selección
Cada carrera define cómo se ponderan tus resultados PAES, NEM y Ranking. Consulta la tabla para calcular tu puntaje de selección y proyectar tu postulación.
NEM: Notas de Enseñanza Media | Rank: Ranking | C. Lect: Competencia Lectora | Mat 1: Competencia Matemática | Hist. y Cs. S.: Historia y Ciencias Sociales | Mat 2: Competencia Matemática 2
Carreras del Campus Concepción.
| Carrera | NEM | Rank | C. Lect | Mat 1 | Hist. y Cs. S. | – | Ciencias | Mat 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% | ó | 10% | |
| Bachillerato En Ciencias Y Humanidades | 15% | 45% | 15% | 15% | 10% | ó | 10% | |
| Biología Marina | 10% | 40% | 10% | 25% | 15% | ó | 15% | |
| Contador Auditor | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | |
| Derecho | 15% | 40% | 15% | 10% | 20% | ó | 20% | |
| Dirección Audiovisual Y Multimedia | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Educación De Párvulos | 20% | 40% | 15% | 15% | 10% | ó | 10% | |
| Enfermería | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | |||
| Ingeniería Civil | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | ó | 10% | 5% |
| Ingeniería Civil Eléctrica | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | ó | 10% | 5% |
| Ingeniería Civil Electrónica | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | ó | 10% | 5% |
| Ingeniería Civil Geológica | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | ó | 10% | 5% |
| Ingeniería Civil Industrial | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | ó | 10% | 5% |
| Ingeniería Civil Informática | 10% | 40% | 10% | 25% | 10% | ó | 10% | 5% |
| Ingeniería Comercial | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | |
| Ingeniería En Información Y Control De Gestión | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | |
| Kinesiología | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | |||
| Licenciatura En Ciencias Religiosas Y Estudios Teológicos | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Licenciatura En Filosofía | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Licenciatura En Historia | 20% | 40% | 15% | 10% | 15% | ó | 15% | |
| Medicina | 10% | 25% | 15% | 25% | 25% | |||
| Nutrición Y Dietética | 15% | 35% | 15% | 25% | 10% | |||
| Odontología | 15% | 30% | 20% | 25% | 10% | |||
| Pedagogia En Educación Básica | 20% | 40% | 15% | 15% | 10% | ó | 10% | |
| Pedagogía En Educación Diferencial | 20% | 40% | 15% | 15% | 10% | ó | 10% | |
| Pedagogía En Educación Física | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Pedagogía En Educación Media En Lenguaje Y Comunicación | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Pedagogia En Educación Media En Biología Y Ciencias Naturales | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Pedagogía En Educación Media En Inglés | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Pedagogía En Educación Media En Matemática | 20% | 40% | 10% | 15% | 10% | ó | 10% | 5% |
| Periodismo | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Psicología | 20% | 35% | 25% | 10% | 10% | ó | 10% | |
| Química Ambiental | 10% | 40% | 10% | 25% | 15% | ó | 15% | |
| Química Y Farmacia | 10% | 30% | 10% | 30% | 20% | |||
| Tecnología Médica | 15% | 40% | 10% | 20% | 15% | |||
| Trabajo Social | 20% | 40% | 15% | 15% | 10% | ó | 10% |
Vacantes
Cupos disponibles por carrera según la vía de ingreso: Regular (PAES), +MC (Más Mujeres en Ciencias), BEA (Beca de Excelencia Académica) y PACE (Programa de Acceso a la Educación Superior).
| Carreras | Vía Regular | Más Mujeres Científicas (+MC) | Beca de Excelencia Académica | PACE |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | 80 | 2 | 5 | |
| Bachillerato En Ciencias Y Humanidades | 70 | 2 | 10 | |
| Biología Marina | 50 | 8 | 2 | 16 |
| Contador Auditor | 80 | 2 | 25 | |
| Derecho | 130 | 2 | 20 | |
| Dirección Audiovisual Y Multimedia | 45 | 2 | 25 | |
| Educación De Párvulos | 60 | 2 | 13 | |
| Enfermería | 85 | 2 | 10 | |
| Ingeniería Civil | 90 | 15 | 2 | 20 |
| Ingeniería Civil Eléctrica | 60 | 10 | 2 | 35 |
| Ingeniería Civil Electrónica | 60 | 10 | 2 | 35 |
| Ingeniería Civil Geológica | 30 | 4 | 2 | 10 |
| Ingeniería Civil Industrial | 130 | 20 | 2 | 30 |
| Ingeniería Civil Informática | 85 | 15 | 2 | 30 |
| Ingeniería Comercial | 155 | 2 | 35 | |
| Ingeniería En Información Y Control De Gestión | 55 | 2 | 22 | |
| Kinesiología | 85 | 2 | 10 | |
| Licenciatura En Ciencias Religiosas Y Estudios Teológicos | 5 | 2 | 21 | |
| Licenciatura En Filosofía | 20 | 2 | 20 | |
| Licenciatura En Historia | 40 | 2 | 20 | |
| Medicina | 85 | 2 | 5 | |
| Nutrición Y Dietética | 75 | 2 | 10 | |
| Odontología | 80 | 2 | 8 | |
| Pedagogia En Educación Básica | 50 | 2 | 20 | |
| Pedagogía En Educación Diferencial | 60 | 2 | 10 | |
| Pedagogía En Educación Física | 50 | 2 | 10 | |
| Pedagogía En Educación Media En Lenguaje Y Comunicación | 65 | 2 | 15 | |
| Pedagogia En Educación Media En Biología Y Ciencias Naturales | 20 | 2 | 8 | |
| Pedagogía En Educación Media En Inglés | 60 | 2 | 15 | |
| Pedagogía En Educación Media En Matemática | 25 | 2 | 10 | |
| Periodismo | 65 | 2 | 20 | |
| Psicología | 110 | 2 | 23 | |
| Química Ambiental | 25 | 5 | 2 | 15 |
| Química Y Farmacia | 80 | 2 | 2 | |
| Tecnología Médica | 100 | 2 | 10 | |
| Trabajo Social | 85 | 2 | 20 |